Главная Компьютеры Игровые компьютеры test
test
361 334
Фото Описание Характеристики Отзывы Похожие товары
Основные характеристики:
Процессор
AMD Ryzen 3 Pro 4350G
Материнская плата
Intel H610 2xDDR4
Видеокарта
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 16Gb
Оперативная память
DDR5 128GB
SSD накопитель
SSD 2Tb NVMe
Жесткий диск
HDD 6000GB
Блоки питания
500w
Технические характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 3 Pro 4350G AMD Ryzen 3 Pro 4350G, Socket AM4, 4-ядерный, 3800 МГц, Turbo: 4000 МГц, Renoir, Кэш L2 - 2 Мб, Кэш L3 - 4 Мб, Radeon Vega 7, 7 нм, 65 Вт |
| Материнская плата | Intel H610 2xDDR4 Intel H610, mATX, 2xDDR4 DIMM, встроенный звук: HDA, 5.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, USB 3.1 |
| Видеокарта | Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 16Gb PCI-E 5.0, 16 Гб памяти GDDR7, 128 бит, HDMI, 3xDisplayPort, |
| Оперативная память | DDR5 128GB DDR5 128GB 4800/5600Mhz A-Data / Kingston / Netac / Patriot |
| SSD накопитель | SSD 2Tb NVMe SSD 2Tb NVMe PCI-E x4 2280 |
| Жесткий диск | HDD 6000GB HDD 6000GB SATA3 Western digital / Seagate |
| Блоки питания | 500w 500 Вт, активный PFC, 1 вентилятор (120 мм) |
| Корпус | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW ATX, mATX, Mini-ITX, Midi-Tower, без БП, с окном, подсветка, 2xUSB 3.0 |
